Laboratoires d'accueil
L’Ecole Doctorale des Sciences Exactes et Applications de Pau (ED211) s’appuie sur 8 équipes d'accueil :
DS | Type | N° | LABORATOIRES DE RECHERCHE | Tutelles |
---|---|---|---|---|
1 | UMR | 5142 | LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS DE PAU (LMAP) | CNRS/UPPA |
4 | UMR | 5254 | INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES ET DE PHYSICO-CHIMIE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES MATERIAUX (IPREM) | CNRS/UPPA |
8 | UMR | 5150 | LABORATOIRE DES FLUIDES COMPLEXES ET LEURS RESERVOIRS (LFC-R) | Total/CNRS/UPPA |
8 | EA | 1932 | LABORATOIRE DE THERMIQUE ENERGETIQUE ET PROCEDES (LATEP) | UPPA |
8 | EA | 4581 | SCIENCES POUR L'INGENIEUR EN MECANIQUE ET GENIE ELECTRIQUE (SIAME) | UPPA |
9 | EA | 3000 | LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (LIUPPA) | UPPA |
10 | UMRA | 1224 | ECOLOGIE COMPORTEMENTALE ET BIOLOGIE DES POPULATIONS DE POISSONS (ECOBIOP) | INRA/UPPA |
10 | UMR | 1419 | NUTRITION METABOLISME AQUACULTURE (NuMeA) | INRA/UPPA |
De plus, un laboratoire de l'Ecole des Mines d'Alès est associé à l'ED211, il s'agit du :
PÔLE RIME - C2MA - Centre des matériaux des Mines d'Alès - Ecole des Mines d'Alès